- 15 января (понедельник) — День Мартина Лютера Кинга;
- 26 января (понедельник) — День Австралии.
Обратите внимание, что в январе в расписании торгов произойдут некоторые изменения в связи с праздничными днями:
В эти дни торги по ряду инструментов откроются позже, закроются раньше либо будут полностью закрыты. Учитывайте это при планировании сделок.
Подробности — в таблице:
Symbol | Type | Monday 15th of January - Birthday of Martin Luther King, Jr | Monday 26th of January - Australia Day |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Early Close 21:30 | Normal Hours |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours | Late Open 08:10 |
HK50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GER_40 | Index | Early Close 23:00 | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
JPN225 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours |
NED25 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Early Close 23:00 | Normal Hours |
USTEC | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours |
SPX500 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours |
DJ30 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours |
Stock US | Shares | Closed | Normal Hours |
ETF | ETFs | Closed | Normal Hours |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL | Energies | Early Close 21:30 | Normal Hours |
CL_Brent | Energies | Early Close 21:15 | Normal Hours |
NGASf | Energies Futures | Normal Hours | Normal Hours |
COPPERf | Metals Futures | Closed | Normal Hours |
DXf | Indices Futures | Normal Hours | Normal Hours |
Успешной торговли!
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT +2)
Личный кабинет