- 09.02.2024 (пятница), 12.02.2024 (понедельник) и 13.02.2024 (вторник) — празднование Нового года в Китае;
- 19.02.2024 (понедельник) — день рождения Джорджа Вашингтона в США.
Сообщаем, что в феврале в расписании торгов в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 произойдут изменения в связи с праздниками:
В эти дни торги по ряду инструментов завершатся раньше обычного или будут закрыты.
Подробности смотрите в таблице ниже
Symbol | Type | Friday 9th of February - Chinese New Year | Monday 12th of February - Chinese New Year | Tuesday 13th of February - Chinese New Year | Monday 19th of February - Washington's Birthday |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
HK50 | Index | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours |
GER_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JPN225 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
NED25 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USTEC | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
SPX500 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
DJ30 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
Stock US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
ETF | ETFs | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
CL_Brent | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:15 |
NGASf | Energies Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
COPPERf | Metals Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
DXf | Indices Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Желаем успешного трейдинга!
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT +2)
Личный кабинет