В связи с праздничными днями 5, 14, 15, 18 и 19 апреля 2022 года меняется график торгов по некоторым инструментам. Детальная информация об изменениях представлена в таблице ниже*.
Symbol | Type | Tuesday 5th of April - Ching Ming Festival | Thursday 14th of April - Holy Day | Friday 15th of April - Good Friday | Monday 18th of April - Easter Monday | Tuesday 19th of April - Day after Easter Monday |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours | Early Close 17:00 | Closed | Closed | Late Open 10:10 |
HK50 | Index | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
GER_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
JPN225 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
NED25 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Late Open 03:00 |
USTEC | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
SPX500 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
DJ30 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
Stock US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ETF | ETFs | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
USOIL | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
CL_Brent | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS | Energies Futures | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
*Время указано по времени сервера (GMT+3).
Будьте внимательны в этот период и при необходимости скорректируйте настройки «Риск-менеджера».
Личный кабинет