Внимание! Компания Gerchik & Co добавила 8 CFD на криптовалюты

news

Уважаемые трейдеры!

С 06.12.2021 г. в торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в Gerchik & Co стали доступны 8 новых CFD на криптовалюты:

  • ADA/USD - Cardano vs US Dollar;
  • BCH/USD - Bitcoin cash vs US Dollar;
  • DOG/USD - DogeCoin vs US Dollar;
  • DOT/USD - liolkadot vs US Dollar;
  • EOS/USD - EOS vs US Dollar;
  • LNK/USD - Chainlink vs US Dollar;
  • XLM/USD - Stellar vs US Dollar;
  • XRli/USD - Ripple vs US Dollar.

Теперь вы сможете торговать топовыми альткоинами в привычных платформах и получать максимум прибыли от роста и падения криптовалют. Торговые условия по новым инструментам смотрите в таблице ниже!

Символ Название Минимальный объем (Лотов) Максимальный объем (Лотов) Шаг объема (лотов) Размер тика Стоимость тика (1 лот) Процент маржи Swap Long Swap Short Торговая сессия Перерыв в торговле Комиссия за 1 лот
ADAUSD Cardano vs US Dollar 1 1000 1 0,0001 0,0001 50% -47 -20,2 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
BCHUSD Bitcoin cash vs US Dollar 0,01 10 0,01 0,001 0,001 50% -240 -320 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 0,01 10 0,01 0,01 0,01 50% -1915 -1920 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
DOGUSD DogeCoin vs US Dollar 1 1000 1 0,00001 0,00001 50% -40 -56 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
DOTUSD Polkadot vs US Dollar 1 1000 1 0,001 0,001 50% -88 -86 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
EOSUSD EOS vs US Dollar 1 1000 1 0,0001 0,0001 50% -20 -102 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
ETHUSD Etherum vs US Dollar 0,1 100 0,1 0,01 0,01 50% -70,5 -68,7 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
LNKUSD Chainlink vs US Dollar 1 1000 1 0,001 0,001 50% -33 -87 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
LTCUSD Litecoin vs US Dollar 1 20 1 0,01 0,01 50% -9,2925 -9,0625 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
XLMUSD Stellar vs US Dollar 100 10000 100 0,00001 0,00001 50% -45 -85 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
XRPUSD Ripple vs US Dollar 1 1000 1 0,0001 0,0001 50% -5,12 -5,21 ПН 0:05 - ПТ 23:55 Ежедневно 0:00 - 0:05 1%
Личный кабинет